Schaar lift takel
Schaarlifttafels zijn hoogwaardige elektronische hydraulische liften met laadcapaciteiten van 1000kg tot 4000 KG en hefhoogtes tot 4 m.
We accepteren ook de aangepaste grootte van het platform en de hefhoogte tot 4m.
We accepteren ook de aangepaste grootte van het platform en de hoogte van de lift.
Het kan zowel op de grond als in de put worden geïnstalleerd.


Populaire tags: schaarlifttakel, China, leveranciers, fabriek, prijs
Model | Laadcapaciteit (KG) | Zelfhoogte (MM) | MaxHoogte (MM) | Platformgrootte(MM) L×W | Basisgrootte (MM) L×W | Hijstijd (S) | Spanning (V) | Motor (KW) | Nettogewicht (KG) | ||
Standaard schaarlift van 1000 kg | |||||||||||
HW1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20~25 | AC 380V | 1.1 | 160 | ||
HW1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20~25 | 1.1 | 186 | |||
HW1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 200 | |||
HW1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 210 | |||
HW1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×850 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 212 | |||
HW1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1000 | 1580×640 | 30~35 | 1.1 | 223 | |||
HW1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1500 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 365 | |||
HW1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000×1700 | 1580×1320 | 30~35 | 1.1 | 430 | |||
Standaard schaarlift van 2000 kg | |||||||||||
HW2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300×850 | 1220×785 | 20~25 | AC 380V | 1.5 | 235 | ||
HW2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600×1000 | 1280×785 | 20~25 | 1.5 | 268 | |||
HW2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 289 | |||
HW2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
HW2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×850 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 300 | |||
HW2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000×1000 | 1600×785 | 25~35 | 2.2 | 315 | |||
HW2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700×1500 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 415 | |||
HW2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000×1800 | 1600×1435 | 25~35 | 2.2 | 500 | |||
Standaard schaarlift van 4000 kg | |||||||||||
HW4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30~40 | AC 380V | 2.2 | 375 | ||
HW4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30~40 | 2.2 | 405 | |||
HW4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 470 | |||
HW4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 35~40 | 2.2 | 490 | |||
HW4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 480 | |||
HW4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 2000×900 | 35~40 | 2.2 | 505 | |||
HW4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 570 | |||
HW4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35~40 | 2.2 | 655 | |||
