Mobiele schaarheftafel
PLK LIFT Zelfrijdende schaarhoogwerker is uitgebreid toepasbaar in veel gebieden voor verticale bewegingen over een groot bereik. Zelfrijdende schaarliften op een aangepast / standaard chassis werken op batterijen of worden aangedreven door dieselmotoren. Gemakkelijk te bedienen en te onderhouden, veelvuldig gebruikt in winkel / fabrieksvloer en winkels.

Populaire tags: mobiele schaarheftafel, China, leveranciers, fabriek, prijs
GTJZ-8RT | GTJZ-10RT | GTJZ-12RT | |
Werkhoogte max (m) | 10 | 12 | 14 |
Platform hoogte max (m) | 8 | 10 | 12 |
(1)Platform hoogte min (m) | 1.22 | 1.34 | 1.46 |
(2)Reikwijdte (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Hefvermogen (kg) | 567 | 454 | 345 |
Hefvermogen (kg) (verlengd platform) | 136 | 136 | 136 |
Platform grootte | |||
(3)Laterale lengte (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
(4)Uitgeschoven lengte (m) | 4 | 4 | 4 |
(5)Laterale breedte (m) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
(6)Omheining hoogte (m) | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
(7)Hoogte plint (m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Grootte opgeborgen | |||
(8)Opgeborgen lengte (m) | 2.67 | 2.67 | 2.67 |
(9)Breedte (m) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
(10)Hoogte (m) | 2.38 | 2.5 | 2.6 |
(11)Gevouwen hoogte (m) | 1.68 | 1.8 | 1.98 |
(12)Wielbasis (m) | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
Bodemvrijheid (m) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |

